包钢集团部分 底店、车库转让(5)
发布时间:2017-7-24[ 大 中 小 ]浏览次数:5510
内蒙古产权交易中心有限责任公司接受包头钢铁(集团)有限责任公司委托,公开对以下资产进行转让,欢迎社会各界人士来电咨询。
序号 | 单位名称 | 库号 | 详细 位置 | 面积 平米 | 经营方式 | 权属状况 | 挂牌价(万元) | 拟处置方式 |
81 | 5 | 20 | 出租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
82 | 6 | 20 | 中心用 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
83 | 7 | 20 | 公司用 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
84 | 8 | 20 | 出租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
85 | 9 | 20 | 待租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
86 | 10 | 20 | 待租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
87 | 11 | 20 | 出租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
88 | 12 | 20 | 出租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
89 | 13 | 20 | 出租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
90 | 14 | 50 | 中心用 | 无产权证 | 29 | 抵顶/现金 | ||
20套间30 | ||||||||
91 | 17 | 20 | 待租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
92 | 18 | 20 | 待租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
93 | 21 | 20 | 待租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
94 | 22 | 20 | 待租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | ||
95 | 25 | 20 | 待租 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 |
备注:债权抵顶范围为包钢(集团)公司及包钢股份认可的债权。
联系方式
单位名称:内蒙古产权交易中心有限责任公司
地 址:内蒙古呼和浩特市赛罕区翠柳路3号
联系人:李永平 18147163458 0471-3473035
郭佳 18147163457 0471-3473036
潘贞 18147163452 0471-3473036
王皓冉 18147163454 0471-3473035
详情请登录内蒙古产权交易网查询(www.nmcqjy.com)或关注微信公众号NMCQJY查询。