包钢集团部分 底店、车库转让(1)
发布时间:2017-7-24[ 大 中 小 ]浏览次数:5357
内蒙古产权交易中心有限责任公司接受包头钢铁(集团)有限责任公司委托,公开对以下资产进行转让,欢迎社会各界人士来电咨询,具体事宜如下:
序号 | 单位名称 | 库号 | 详细 位置 | 面积 平米 | 经营方式 | 权属状况 | 挂牌价(万元) | 拟处置方式 |
1 | 建设部 | 东93#街坊14栋车库 | 18 | 闲置 | 无产权证 | 11 | 抵顶/现金 | |
2 | 包钢股份机关 | 友谊17#居委会旁南起61号车库 | 21.49 | 闲置 | 有产权证 | 14 | 抵顶/现金 | |
3 | 包钢股份机关 | 少先23街坊地下车库三号 | 18.56 | 闲置 | 无产权证 | 11 | 抵顶/现金 | |
4 | 包钢股份机关 | 友谊23#街坊27栋三单元西侧车库 | 18.56 | 闲置 | 无产权证 | 11 | 抵顶/现金 | |
5 | 炼铁厂 | 友谊十九17园北墙2#车库 | 36 | 闲置 | 无产权证 | 21 | 抵顶/现金 | |
6 | 炼铁厂 | 友谊十九17园北墙3#车库 | 36 | 闲置 | 无产权证 | 21 | 抵顶/现金 | |
7 | 炼铁厂 | 汇金小区1栋西侧车库(共三间) | 120 | 无偿使用 | 无产权证 | 70 | 抵顶/现金 | |
8 | 供电厂 | 91#街坊1栋南最南侧一个车库 | 23 | 闲置 | 无产权证 | 13 | 抵顶/现金 | |
9 | 供电厂 | 93#街坊7栋西侧最西一个车库 | 20 | 闲置 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | |
10 | 技术中心 | 友谊十八76栋南中间车库 | 20 | 闲置 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | |
11 | 物资公司 | 11小南墙东侧8号车库 | 20 | 闲置 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | |
12 | 物资公司 | 二冶小区26栋南16号车库 | 20 | 闲置 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | |
13 | 氧气厂 | 106街坊31栋东侧最西车库 | 21 | 闲置 | 无产权证 | 12 | 抵顶/现金 | |
14 | 氧气厂 | 东93街坊惠客超市西侧车库 | 24 | 闲置 | 无产权证 | 14 | 抵顶/现金 | |
15 | 给水厂 | 友谊18#街坊锅炉房北1#车库 | 73.6 | 闲置 | 无产权证 | 43 | 抵顶/现金 | |
16 | 给水厂 | 友谊18#街坊锅炉房北2#车库 | 73.6 | 闲置 | 无产权证 | 43 | 抵顶/现金 | |
17 | 给水厂 | 友谊18#街坊锅炉房北3#车库 | 73.6 | 闲置 | 无产权证 | 43 | 抵顶/现金 | |
18 | 给水厂 | 友谊18#街坊锅炉房北4#车库 | 73.6 | 闲置 | 无产权证 | 43 | 抵顶/现金 | |
19 | 给水厂 | 友谊18#街坊锅炉房北5#车库 | 73.6 | 闲置 | 无产权证 | 43 | 抵顶/现金 | |
20 | 给水厂 | 昆区79#街坊14栋北南车库 | 55.16 | 闲置 | 无产权证 | 32 | 抵顶/现金 |
备注:债权抵顶范围为包钢(集团)公司及包钢股份认可的债权。
联系方式
单位名称:内蒙古产权交易中心有限责任公司
地 址:内蒙古呼和浩特市赛罕区翠柳路3号
联系人:李永平 18147163458 0471-3473035
郭佳 18147163457 0471-3473036
潘贞 18147163452 0471-3473036
王皓冉 18147163454 0471-3473035
详情请登录内蒙古产权交易网查询(www.nmcqjy.com)或关注微信公众号NMCQJY查询。